Home

About Us

Contact us

Advisory Board

Email Alerts

REPORTS
 Florida's Workforce and State of Working Florida

 Living Wage and Minimum Wage 

 Community Benefits from Development

 Affordable Housing

 Labor Issues

 Immigrant workers

 Uninsured workers

 Florida's Economy
*new report*

 Reports on Other Topics


Work Environment Index

The Work Environment Index (WEI) rates working environments in all 50 states and Washington, D.C., in terms of average pay, employment opportunities, employee benefits, percentage of low-income workers, fair treatment between genders and ability for employees to unionize. It is the first index to evaluate worker climate as opposed to business climate on a state-by-state basis, and was developed by researchers at Political Economy Research Institute (PERI) at the University of Massachusetts.

State rankings, 2005

Overall WEI rankingsOverall WEI score (Average of components)State-by-state WEI component ranks (scores)
Job opportunitiesJob qualityWorkplace fairness
1Delaware896 (85.2)2 (89.6)3 (93.2)
2New Hampshire814 (89.8)7 (77.6)16 (74.1)
3Minnesota8021 (62.0)1 (100)13 (79.4)
4Vermont775 (85.9)36 (46.0)1 (100.0)
5Iowa7311 (78.5)6 (82.0)30 (57.3)
6Connecticut7236 (49.3)4 (87.1)14 (79.3)
Tied for 7-9Indiana7124 (61.0)11 (72.0)12 (80.0)
Nebraska717 (83.3)15 (68.1)28 (61.0)
Wisconsin7129 (56.2)8 (76.6)11 (81.7)
10South Dakota702 (94.4)25 (54.2)29 (60.8)
11North Dakota691 (100.0)18 (64.0)33 (42.2)
Tied for 12-14Maine6818 (64.7)29 (49.1)4 (91.7)
Pennsylvania6828 (56.8)10 (74.3)16 (74.1)
Rhode Island6831 (55.4)21 (58.3)5 (90.4)
15New Jersey6723 (61.3)13 (70.5)19 (70.4)
Tied for 16 - 17Kentucky6617 (65.5)16 (67.2)24 (66.6)
Missouri6637 (48.9)5 (85.2)26 (63.8)
Tied for 18 - 19Hawaii659 (80.5)32 (48.2)25 (65.0)
Massachusetts6525 (60.7)27 (52.4)10 (82.5)
20Maryland6310 (80.0)39 (40.0)20 (69.7)
Tied for 21 - 22Alaska6043 (37.1)33 (47.8)2 (94.9)
Washington6048 (21.6)13 (70.5)7 (88.9)
23Illinois5844 (35.8)17 (64.4)15 (75.0)
Tied for 24 - 25 Michigan5650 (3.7) 2 (89.5) 18 (73.4) 
Ohio5646 (33.3) 12 (71.2) 27 (63.5) 
26Virginia548 (80.8)19 (62.7)44 (19.8)
Tied for 27 - 30Colorado5327 (57.3)30 (48.9)31 (53.6)
Kansas5335 (51.3)9 (74.6)38 (32.4)
Montana5320 (62.9)47 (27.9)22 (68.1)
Tennessee5314 (67.8)23 (55.9)37 (34.5)
Tied for 31 - 32Idaho5213 (71.3)37 (43.7)34 (40.3)
Wyoming523 (91.5)41 (37.8)42 (26.0)
33California5147 (27.6)40 (38.9)9 (85.8)
Tied for 34 - 35DC4949 (10.0)31 (48.4)8 (88.0)
Georgia4916 (65.7)24 (54.4)40 (28.0)
Tied for 36 - 37New York4842 (38.3)42 (37.3)22 (68.1)
Oregon4851 (0.0)26 (53.0)5 (90.4)
38West Virginia4534 (52.3)38 (40.9)32 (43.3)
39Oklahoma4326 (58.3)43 (34.1)35 (37.5)
Tied for 40 - 41Florida4215 (67.2)49 (23.3) 36 (36.3)
North Carolina4239 (45.7) 28 (50.2)39 (30.4) 
42Nevada4112 (78.1)48 (27.5)45 (17.3)
43Alabama4033 (52.9)22 (56.4)49 (9.8)
44New Mexico3938 (46.3)51 (0.0) 21 (69.5)
45Arizona3719 (64.4)45 (33.2)46 (14.3)
Tied for 46 - 48MIssissippi3629 (56.2)35 (46.2)50 (6.2)
South Carolina3645 (35.2)20 (60.4)47 (12.2)
Utah3622 (61.5)44 (33.3)48 (12.1)
49Arkansas3432 (53.9)50 (21.0)41 (26.6)
50Texas3340 (44.9)46 (28.4)43 (24.4)
51Louisiana3141 (44.1)34 (47.6)51 (0.0)

View the full report, Decent Work in America.
DATA
 Florida Wage Levels
 Income in Florida
 Florida Labor Market Statistics

 Florida Housing Cost (includes maps)

 Poverty in Florida 
 Cost of Living (new)
 Unionization in Florida
(includes maps)
 Gender and Work
 Economic Distress
 Healthcare Coverage in Florida
 Pension Coverage in Florida
 Social Security in Florida
 Taxes in Florida
 Similar Data Links
Copyright 2004 Research Institute on Social and Economic Policy. All rights reserved.